鉄工業



リース業


保有重機リスト
| トラッククレーン | 2.9 t 吊り | TS-55M |
| 4.9 t 吊り | TS-75M | |
| ラフテレンクレーン | 12 t 吊り | GR-120NL |
| 16t 吊り | RK-160-7 | 25 t 吊り | GR-250N 1 |
| 50t 吊り | TR-500M |
設備一覧
| 設備名称 | 仕様 |
|---|---|
| 運搬機 | 天井走行クレーン2.8t (2台) フォークリフト |
| 切断機 | バンドソー H=800mm 自動ガス切断機 シャーリングマシン プラズマ切断機 |
| 孔あけ機 | NCドリルバンドソー H=500mm CNCビームワーカー |
| 開先機 | 開先加工機 |
| 溶接機 | コア・仕口溶接ロボット (1台) 半自動溶接機 (4台) エアアークガウジング機 (1台) アーク溶接機 (3台) エンジン溶接機 (3台) エンジン炭酸ガス溶接機 (1台) |
| 組立回転機 | 回転治具ポジショナー 仕口組立機 |
| その他 | 油圧プレス機 |
| 検査機器 | 超音波デジタル探傷機 (2台) |
| CADシステム | CAD/CAMシステム (1台) 汎用CADシステム (2台) |
